תנאי זכאות
מצב משפחתי | סכום הכנסה החל 01.02.2025 | זכאות גמלה |
יחיד | עד 13,056 | גמלה מלאה |
יחיד | 13,056 עד 19.584 | גמלה מופחתת 50% |
יחיד | מעל 19,584 | אין זכאות גמלה |
זוג | עד 19,584 | גמלה מלאה |
זוג | מעל 19,584עד 29,376 | גמלה מופחתת 50% |
זוג | מע 29376 | אין זכאות גמלה |
בבדיקת ההכנסות יש הכנסות שנלקחות בחשבון ויש הכנסות שלא. למידע מפורט לחץ כאן.
לחץ פה